Výsledek
Zlatí medailisté
| Hodnost | Uživatel | název | ministerstvo | špatný | plachta | letiště | náhrdelník | pokladnice | Celkový |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | deu1 | Daniel Grunwald | 100 | 100 | 0 | 100 | 80 | 95 | 475 |
| 2. | pol4 | Tomasz Kulczynski | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | 440 |
Stříbrné medailisty
| Hodnost | Uživatel | název | ministerstvo | špatný | plachta | letiště | náhrdelník | pokladnice | Celkový |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | hun1 | András Eisenberger | 80 | 70 | 20 | 80 | 90 | 70 | 410 |
| 4. | deu2 | Ludwig Schmidt | 100 | 90 | 10 | 50 | 80 | 70 | 400 |
| 5. | czk3 | Josef Pihera | 50 | 100 | 10 | 70 | 100 | 64 | 394 |
| 6. | deu4 | Martin Maas | 100 | 50 | 10 | 100 | 50 | 64 | 374 |
| 7. | deu3 | Benito van der Zander | 0 | 100 | 10 | 90 | 70 | 100 | 370 |
Bronzové medailisty
| Hodnost | Uživatel | název | ministerstvo | špatný | plachta | letiště | náhrdelník | pokladnice | Celkový |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | pol1 | Marcin Andrychowicz | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 43 | 363 |
| 9. | pol3 | Jakub Kallas | 100 | 70 | 30 | 0 | 100 | 58 | 358 |
| 10. | rom3 | Victor Rusu | 30 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 350 |
| 11. | cro2 | Goran Zuzic | 100 | 100 | 0 | 20 | 20 | 100 | 340 |
| 12. | svk1 | Vladimir Boza | 100 | 100 | 20 | 30 | 20 | 68 | 338 |
| 13. | hun4 | Gergely Nagy | 50 | 50 | 10 | 100 | 50 | 70 | 330 |
| 14. | cro4 | Relja Medic | 40 | 50 | 20 | 80 | 70 | 53 | 313 |
| 15. | cro1 | Igor Canadi | 40 | 100 | 10 | 70 | 20 | 70 | 310 |
Ostatní soutěžící
| Hodnost | Uživatel | název | ministerstvo | špatný | plachta | letiště | náhrdelník | pokladnice | Celkový |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | pol2 | Marcin Kurczych | 100 | 80 | 0 | 10 | 20 | 73 | 283 |
| 17. | svk4 | Jozef Jirasek | 40 | 100 | 10 | 0 | 20 | 76 | 246 |
| 18. | hun3 | Balazs Szalkai | 40 | 40 | 20 | 10 | 60 | 70 | 240 |
| 19. | rom2 | Cosmin Gheorghe | 40 | 50 | 0 | 50 | 0 | 97 | 237 |
| 20. | svk2 | Peter Ondruska | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 220 |
| 21. | cro3 | Domagoj Kusalic | 40 | 60 | 0 | 20 | 50 | 42 | 212 |
| 22. | czk4 | Roman Smrz | 60 | 100 | 0 | 30 | 20 | 0 | 210 |
| 23. | hun2 | Tamas Peregi | 20 | 30 | 10 | 70 | 0 | 70 | 200 |
| 24. | rom4 | Stefan-Alex. Filip | 40 | 50 | 10 | 0 | 20 | 67 | 187 |
| 25. | rom1 | Andrei Grigorean | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 70 | 180 |
| 26. | svk3 | Michal Danilak | 60 | 40 | 0 | 20 | 20 | 37 | 177 |
| czk6 | Lukáš Lansky | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 176 | |
| 27. | czk2 | Miroslav Klimos | 60 | 10 | 20 | 30 | 0 | 43 | 163 |
| 28. | czk1 | Pavel Klavik | 0 | 50 | 20 | 0 | 20 | 69 | 159 |
| czk7 | Libor Peltan | 0 | 20 | 0 | 20 | 70 | 19 | 129 | |
| brn1 | Ondrej Bouda | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | |
| czk8 | Libor Plucnar | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 86 | |
| czk5 | Jakub Kaplan | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 2 | 72 | |
| brn2 | Marek Brysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 |
