Architecture Model for Approximate Tandem Repeat Detection (2011)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216305:26230/11:PU96097 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Architecture Model for Approximate Tandem Repeat Detection |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | I - Informatika |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Tomáš Martínek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4123484) Matej Lexa (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Algorithms for biological sequence analysis, such as approximate string matching or algorithms for identification of sequence patterns supporting specific structural elements, present good opportunities for hardware acceleration. Implementation of thesealgorithms often results in architectures based on multidimensional arrays of computing elements. Mapping effectively these computational structures on FPGAs remains one of the challenging problems. This paper focuses on a specific hardware architecturefor detection of approximate tandem repeats in sequences. We show how to create a parametrized architecture model combined with an automatic technique that can determine appropriate circuit dimensions with respect to input task parameters and the targetplatform properties. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Approximate tandem repeat, Architecture model, Automated mapping, FPGA, |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1109/ASAP.2011.6043277 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | 22nd IEEE International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors |
---|---|
ISBN | 978-1-4577-1290-6 |
ISSN | - |
Počet stran výsledku | 4 |
Strana od-do | 239-242 |
Název nakladatele | IEEE Computer Society |
Místo vydání | Santa Monica, California |
Místo konání akce | Santa Monica, California |
Datum konání akce | 11.09.2011 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/00216305:26230/11:PU96097!RIV13-GA0-26230___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 04.09.2013 |
Kontrolní číslo | 43563501 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno MŠMT v roce 2012 | RIV/00216305:26230/11:PU96097 v dodávce dat RIV12-MSM-26230___/02:2 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2012 | RIV/00216224:14330/11:00050002 v dodávce dat RIV12-GA0-14330___/02:1 předkladatelem Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA204/08/1560 - Bioinformatická a experimentální identifikace nekanonických struktur v genomové DNA (2008 - 2010) |
---|---|
Výzkumný záměr podporovaný MŠMT | MSM0021630528 - Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti (2007 - 2013) |
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |