miR-17-5p Regulates Endocytic Trafficking through Targeting TBC1D2/Armus (2012)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00058270 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | miR-17-5p Regulates Endocytic Trafficking through Targeting TBC1D2/Armus |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | J - Průmysl |
Obor | JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 13 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Andrius Serva (státní příslušnost: LV - Lotyšská republika) Bettina Knapp (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Yueh-Tso Tsai (státní příslušnost: TW - Čínská republika (Tchaj-wan)) Christoph Class (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Tautvydas Lisauskas (státní příslušnost: LV - Lotyšská republika) Petr Matula (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8544212) Nathalie Harder (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Lars Kaderali (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Karl Rohr (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Holger Erfle (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Roland Eils (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Vania Braga (státní příslušnost: BR - Brazilská federativní republika) Vytaute Starkuviene (státní příslušnost: LV - Lotyšská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | We have developed an image analysis approach for segmentation and classification of cell nuclei that was used in a study of the regulation of endocytic trafficking. A novel function of miR-17 was discovered, which might act cooperatively with other functions of miR-17 and related miRNAs in health and disease. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Cancer cell-proliferation; epidermal-grow-factor; endosomal traficking; application of image analysis |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1371/journal.pone.0052555 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | PLoS One |
---|---|
ISSN | 1932-6203 |
Svazek periodika | 7 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 12 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 15 |
Strana od-do | "e52555" |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000312794500193 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2013 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/12:00058270!RIV13-GA0-14330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 04.09.2013 |
Kontrolní číslo | 43537373 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP302/12/G157 - Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (2012 - 2018) |
---|