Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00058270 |
Název v původním jazyce | miR-17-5p Regulates Endocytic Trafficking through Targeting TBC1D2/Armus |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
Bodové ohodnocení | 100,195 |
Faktor korekce | 90,8 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 90,998 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 14,3 % | 14,314 | 13,000 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 13 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Serva Andrius (státní příslušnost: LV - Lotyšská republika) |
Tvůrce | Knapp Bettina (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Tsai Yueh-Tso (státní příslušnost: TW - Čínská republika (Tchaj-wan)) |
Tvůrce | Class Christoph (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Lisauskas Tautvydas (státní příslušnost: LV - Lotyšská republika) |
Tvůrce | Matula Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 8544212) |
Tvůrce | Harder Nathalie (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Kaderali Lars (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Rohr Karl (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Erfle Holger (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Eils Roland (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Tvůrce | Braga Vania (státní příslušnost: BR - Brazilská federativní republika) |
Tvůrce | Starkuviene Vytaute (státní příslušnost: LV - Lotyšská republika) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | We have developed an image analysis approach for segmentation and classification of cell nuclei that was used in a study of the regulation of endocytic trafficking. A novel function of miR-17 was discovered, which might act cooperatively with other functions of miR-17 and related miRNAs in health and disease. |
Klíčová slova | Cancer cell-proliferation; epidermal-grow-factor; endosomal traficking; application of image analysis |
Kód UT ISI | 000312794500193 |
Název periodka | PLoS One |
Rozsah stran | "e52555" |
ISSN | 1932-6203 |
Svazek periodika | 7 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 12 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 15 |
DOI výsledku | 10.1371/journal.pone.0052555 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2013 |
Systémové označení dodávky dat | RIV13-GA0-14330___/02:2 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/12:00058270!RIV13-GA0-14330___ |
Kontrolní kód | [DE77A73C5F74] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | GBP302/12/G157 - Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (2012-2018, GA0/GB) |