Podklady pro hodnocení kateder na základě článků v impaktovaných časopisech ohodnocených podle pozice časopisu v oborovém žebříčku dle JCR, konferenčních příspěvků ohodnocených dle interních pravidel a „RIV“ bodů Hodnocení 2016. Jde o výsledky vykázané za FI nebo s deklarovaným podílem FI (konkrétní výše podílu není nijak zohledněna).
Hodnoty výsledků dělím rovným dílem mezi domácí autory s vazbou k jedné z kateder. Základem pro rozřazení autorů ke katedrám je seznam zaměstnanců kateder. Doktorandi jsou řazeni na katedru svého školitele, ze zbylých domácích autorů jsou ti, kteří mají spoluautory pouze z jedné katedry, zařazeni na tuto katedru, z ostatních jsou ti s významnějším přínosem zařazeni ručně (např. magisterští studenti dle vedoucího DP), podíl těch s marginálním přínosem je rozdělen mezi jejich spoluautory.
Ordyniak Sebastian (IS), katedra: KTP, zdroj vazby: dle spoluautorů
Články v impaktovaných časopisech dle IS MU 2013–2017 (celkem 2.554)Hodnota se počítá jako (Nmax - N + 1) / N, kde Nmax je počet časopisů v kategorii a N pořadí časopisu dle IF. Při zařazení časopisu do více kategorií nebo shodě IF se bere průměr. Najetím myší na hodnotu se zobrazí pořadí v oborových žebříčcích daného ročníku JCR (pro 2017 JCR2016; JCR2017 ještě nevyšlo), odkaz vede na stránku časopisu v JCR (oborové žebříčky tam jsou pod odkazem Rank), funguje ale jen z IP adres MU a je potřeba kliknout alespoň dvakrát, první přístup pouze inicializuje session.
hodnota | díl autora | rok | title | započítaní | ostatní |
---|---|---|---|---|---|
0.754 | 0.754 | 2015 | A complete parameterized complexity analysis of bounded planning (DOI) | Ordyniak | Backstrom, Jonsson, Szeider |
0.653 | 0.218 | 2016 | Tree-depth and Vertex-minors (DOI) | Hliněný, Obdržálek, Ordyniak | Kwon |
0.539 | 0.539 | 2016 | Directed elimination games (DOI) | Ordyniak | Engelmann, Kreutzer |
0.38 | 0.38 | 2013 | Parameterized Complexity Results for Exact Bayesian Network Structure Learning (DOI) | Ordyniak | Szeider |
0.358 | 0.09 | 2015 | Faster Existential FO Model Checking on Posets (DOI) | Gajarský, Hliněný, Obdržálek, Ordyniak | |
0.288 | 0.288 | 2016 | Backdoors to q-Horn (DOI) | Ordyniak | Gaspers, Ramanujan, Saurabh, Szeider |
0.286 | 0.286 | 2015 | On finding optimal polytrees (DOI) | Ordyniak | Gaspers, Koivisto, Liedloff, Szeider |
rank | rok | title | započítaní | ostatní | nakladatel | sborník |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | 2015 | FO Model Checking on Posets of Bounded Width (DOI) | Gajarský, Hliněný, Obdržálek, Ordyniak | Ramanujan, Lokshtanov, Saurabh | IEEE Computer Society | 56th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2015 |
A* | 2015 | Variable-Deletion Backdoors to Planning | Ordyniak | Kronegger, Pfandler | AI Access Foundation | Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence |
A* | 2014 | Backdoors into Heterogeneous Classes of SAT and CSP | Ordyniak | Gaspers, Szeider, Misra, Zivny | AAAI Press | AAAI Press |
A* | 2014 | Backdoors to Planning | Ordyniak | Kronegger, Pfandler | AAAI Press | AAAI Press |
A | 2014 | Faster Existential FO Model Checking on Posets (DOI) | Gajarský, Hliněný, Obdržálek, Ordyniak | Springer International Publishing | ISAAC 2014, LNCS 8889 | |
A | 2013 | Kernelization Using Structural Parameters on Sparse Graph Classes (DOI) | Gajarský, Hliněný, Obdržálek, Ordyniak | Reidl, Rossmanith, Villaamil, Sikdar | Springer | ESA 2013 |
A | 2013 | Backdoors to q-Horn (DOI) | Ordyniak | Ramanujan, Szeider, Gaspers, Saurabh | Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik | LIPIcs |
A | 2013 | Upper and Lower Bounds for Weak Backdoor Set Detection (DOI) | Ordyniak | Neeldhara, Raman, Szeider | Springer | Lecture Notes in Computer Science |
A | 2013 | Parameterized Complexity and Kernel Bounds for Hard Planning Problems (DOI) | Ordyniak | Backstroem, Jonsson, Szeider | Springer | Lecture Notes in Computer Science |
B | 2014 | A Parameterized Study of Maximum Generalized Pattern Matching Problems (DOI) | Ordyniak, Popa | Springer | Lecture Notes in Computer Science | |
B | 2014 | Finite Integer Index of Pathwidth and Treewidth (DOI) | Ordyniak, Gajarský, Obdržálek | Reidl, Rossmanith, Sánchez | Springer | IPEC 2014, LNCS 8246 |
B | 2013 | Parameterized Algorithms for Modular-Width (DOI) | Gajarský, Ordyniak | Lampis | Springer International Publishing | Parameterized and Exact Computation |
C | 2014 | The Complexity of Repairing, Adjusting, and Aggregating of Extensions in Abstract Argumentation (DOI) | Ordyniak | Szeider, Eun | Springer | Lecture Notes in Computer Science |
Z Hodnocení jsou převzaty body za publikační výsledky z Pilíře I, body za aplikované výsledky (SW, druh R) z roku 2011 z Pilíře III a body za projekty aplikovaného výzkumu z Pilíře III, které jsou vždy přiděleny vedoucím těchto projektů (p.t. Horák, Matyáš, Pala, Přenosil a Zezula, z pohledu dělení na katedry postačující, z individuálního pohledu to pochopitelně čísla trochu zkresluje). Případné procentní podíly pracovišť v IS MU nejsou zohledněny (stran přerozdělení mezi fakultami jde o malé desítky bodů, ale bylo by obtížné to korektně dohledat, stran rozdělení mezi katedry jsou data neúplná a/nebo nespolehlivá).