Podklady pro hodnocení kateder na základě článků v impaktovaných časopisech ohodnocených podle pozice časopisu v oborovém žebříčku dle JCR, konferenčních příspěvků ohodnocených dle interních pravidel a „RIV“ bodů Hodnocení 2016. Jde o výsledky vykázané za FI nebo s deklarovaným podílem FI (konkrétní výše podílu není nijak zohledněna).
Hodnoty výsledků dělím rovným dílem mezi domácí autory s vazbou k jedné z kateder. Základem pro rozřazení autorů ke katedrám je seznam zaměstnanců kateder. Doktorandi jsou řazeni na katedru svého školitele, ze zbylých domácích autorů jsou ti, kteří mají spoluautory pouze z jedné katedry, zařazeni na tuto katedru, z ostatních jsou ti s významnějším přínosem zařazeni ručně (např. magisterští studenti dle vedoucího DP), podíl těch s marginálním přínosem je rozdělen mezi jejich spoluautory.
Nálepa Filip (IS), katedra: KSUZD, zdroj vazby: školitel Zezula
Články ve sbornících dle IS MU 2013–2017 (celkem A: 1, C: 1.333) Popis rankingu viz zde.rank | rok | title | započítaní | ostatní | nakladatel | sborník |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2017 | Towards High Similarity Search Throughput by Dynamic Query Reordering and Parallel Processing (DOI) | Nálepa, Batko, Zezula | Springer International Publishing | Advances in Databases and Information Systems : 21st European Conference, ADBIS 2017, Nicosia, Cyprus, September 24-27, 2017, Proceedings | |
A | 2016 | Enhancing Similarity Search Throughput by Dynamic Query Reordering (DOI) | Nálepa, Batko, Zezula | Springer International Publishing | Database and Expert Systems Applications: 27th International Conference, DEXA 2016, Porto, Portugal, September 5-8, 2016, Proceedings, Part II | |
A | 2015 | Model for Performance Analysis of Distributed Stream Processing Applications (DOI) | Nálepa, Batko, Zezula | Springer International Publishing | Database and Expert Systems Applications | |
C | 2017 | Cache and Priority Queue Based Approximation Technique for a Stream of Similarity Search Queries (DOI) | Nálepa | Batko, Zezula | Springer, Cham | Similarity Search and Applications : 10th International Conference, SISAP 2017, Munich, Germany, October 4-6, 2017, Proceedings |
C | 2016 | Performance Analysis of Distributed Stream Processing Applications Through Colored Petri Nets (DOI) | Nálepa, Batko, Zezula | Springer International Publishing | Mathematical and Engineering Methods in Computer Science: 10th International Doctoral Workshop, MEMICS 2015, Telč, Czech Republic, October 23-25, 2015, Revised Selected Papers |
Z Hodnocení jsou převzaty body za publikační výsledky z Pilíře I, body za aplikované výsledky (SW, druh R) z roku 2011 z Pilíře III a body za projekty aplikovaného výzkumu z Pilíře III, které jsou vždy přiděleny vedoucím těchto projektů (p.t. Horák, Matyáš, Pala, Přenosil a Zezula, z pohledu dělení na katedry postačující, z individuálního pohledu to pochopitelně čísla trochu zkresluje). Případné procentní podíly pracovišť v IS MU nejsou zohledněny (stran přerozdělení mezi fakultami jde o malé desítky bodů, ale bylo by obtížné to korektně dohledat, stran rozdělení mezi katedry jsou data neúplná a/nebo nespolehlivá).
body FI | body autora | rok | zařazení :druh | title | započítaní | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
15.736 | 5.245 | 2015 | D:D | Model for Performance Analysis of Distributed Stream Processing Applications (DOI) | Nálepa, Batko, Zezula |