Podklady pro hodnocení kateder na základě článků v impaktovaných časopisech ohodnocených podle pozice časopisu v oborovém žebříčku dle JCR, konferenčních příspěvků ohodnocených dle interních pravidel a „RIV“ bodů Hodnocení 2016. Jde o výsledky vykázané za FI nebo s deklarovaným podílem FI (konkrétní výše podílu není nijak zohledněna).
Hodnoty výsledků dělím rovným dílem mezi domácí autory s vazbou k jedné z kateder. Základem pro rozřazení autorů ke katedrám je seznam zaměstnanců kateder. Doktorandi jsou řazeni na katedru svého školitele, ze zbylých domácích autorů jsou ti, kteří mají spoluautory pouze z jedné katedry, zařazeni na tuto katedru, z ostatních jsou ti s významnějším přínosem zařazeni ručně (např. magisterští studenti dle vedoucího DP), podíl těch s marginálním přínosem je rozdělen mezi jejich spoluautory.
Švenda Petr (IS), katedra: KPSK, zdroj vazby: seznam
Články ve sbornících dle IS MU 2013–2017 (celkem A*: 0.867, A: 0.2, B: 2.617, C: 2.167, D: 0.833) Popis rankingu viz zde.rank | rok | title | započítaní | ostatní | nakladatel | sborník |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | 2017 | The Return of Coppersmith's Attack: Practical Factorization of Widely Used RSA Moduli (DOI) | Nemec, Sýs, Švenda, Klinec, Matyáš | ACM | Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security | |
A* | 2017 | A Touch of Evil: High-Assurance Cryptographic Hardware from Untrusted Components (DOI) | Švenda, Klinec | Mavroudis, Cerulli, Cvrček, Danezis | ACM | CCS '17: Proceedings of the 24th ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security |
A* | 2016 | The Million-Key Question – Investigating the Origins of RSA Public Keys | Švenda, Nemec, Sekan, Kvašňovský, Komárek, Matyáš | Formánek | USENIX Association | Proceedings of 25th USENIX Security Symposium |
A | 2017 | Measuring Popularity of Cryptographic Libraries in Internet-Wide Scans (DOI) | Nemec, Klinec, Švenda, Sekan, Matyáš | ACM | Proceedings of the 33rd Annual Computer Security Applications Conference | |
B | 2017 | Reconsidering Attacker Models in Ad-Hoc Networks | Ošťádal, Švenda, Matyáš | Springer International Publishing AG | Security Protocols XXIV - 24th International Workshop | |
B | 2016 | Attackers in Wireless Sensor Networks Will Be Neither Random Nor Jumping – Secrecy Amplification Case (DOI) | Ošťádal, Švenda, Matyáš | Springer International Publishing | International Conference on Cryptology and Network Security | |
B | 2015 | Challenges of fiction in network security –perspective of virtualized environments (DOI) | Bukač, Ošťádal, Švenda, Baghdasaryan, Matyáš | Springer International Publishing | Security Protocols XXIII - 23rd International Workshop, Revised Selected Papers | |
B | 2014 | Constructing empirical tests of randomness (DOI) | Sýs, Švenda, Ukrop, Matyáš | SCITEPRESS – Science and Technology Publications | SECRYPT 2014 Proceedings of the 11th International Conference on Security and Cryptography | |
B | 2013 | Two Improvements of Random Key Predistribution for Wireless Sensor Networks (DOI) | Kůr, Matyáš, Švenda | Springer Berlin Heidelberg | Security and Privacy in Communication Networks, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Volume 106 | |
B | 2013 | Evolutionary Design of Attack Strategies (DOI) | Kůr, Matyáš, Švenda | Springer Verlag | Security Protocols XVII - 17th International Workshop, Revised Selected Papers | |
B | 2013 | Towards cryptographic function distinguishers with evolutionary circuits | Švenda, Ukrop, Matyáš | SCITEPRESS | Proceedings of SECRYPT 2013, 10th International Conference on Security and Cryptography | |
B | 2013 | On the Origin of Yet another Channel (DOI) | Švenda, Matyáš | Springer | Proceedings of Security Protocols XXI | |
C | 2015 | On Secrecy Amplification Protocols (DOI) | Ošťádal, Švenda, Matyáš | Springer International Publishing | Proceedings - Information Security Theory and Practice - 9th IFIP WG 11.2 International Conference, WISTP 2015 | |
C | 2015 | Architecture Considerations for Massively Parallel Hardware Security Platform (DOI) | Švenda | Cvrček | Springer | Lecture Notes in Computer Science 9354 |
C | 2014 | A New Approach to Secrecy Amplification in Partially Compromised Networks (DOI) | Švenda, Matyáš | Ošťádal | Springer | Security, Privacy, and Applied Cryptography Engineering - 4th International Conference |
C | 2014 | Determining Cryptographic Distinguishers for eStream and SHA-3 Candidate Functions with Evolutionary Circuits (DOI) | Švenda, Ukrop, Matyáš | Springer Berlin Heidelberg | E-Business and Telecommunications | |
D | 2017 | The Efficient Randomness Testing using Boolean Functions (DOI) | Sýs, Klinec, Švenda | SCITEPRESS | Proceedings of the 14th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2017) - Volume 4: SECRYPT, Madrid, Spain, July 24-26, 2017 | |
D | 2016 | Avalanche Effect in Improperly Initialized CAESAR Candidates (DOI) | Ukrop, Švenda | Open Publishing Association | Proceedings 11th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Telč, Czech Republic, 21st-23rd October 2016 |
Z Hodnocení jsou převzaty body za publikační výsledky z Pilíře I, body za aplikované výsledky (SW, druh R) z roku 2011 z Pilíře III a body za projekty aplikovaného výzkumu z Pilíře III, které jsou vždy přiděleny vedoucím těchto projektů (p.t. Horák, Matyáš, Pala, Přenosil a Zezula, z pohledu dělení na katedry postačující, z individuálního pohledu to pochopitelně čísla trochu zkresluje). Případné procentní podíly pracovišť v IS MU nejsou zohledněny (stran přerozdělení mezi fakultami jde o malé desítky bodů, ale bylo by obtížné to korektně dohledat, stran rozdělení mezi katedry jsou data neúplná a/nebo nespolehlivá).