Optimal entanglement-assisted discrimination of quantum measurements (2014)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61989592:15310/14:33149855 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Optimal entanglement-assisted discrimination of quantum measurements |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | B - Fyzika a matematika |
Obor | BH - Optika, masery a lasery |
Rok uplatnění | 2014 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 7 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Martina Miková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6573053) Michal Sedlák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 7926251) Ivo Straka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1153048) Michal Mičuda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2504499) Mário Ziman (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) Miroslav Ježek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1290592) Miloslav Dušek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4555201) Jaromír Fiurášek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8991081) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | We investigate optimal discrimination between two projective single-qubit measurements in a scenario where the measurement can be performed only once. We consider general setting involving a tunable fraction of inconclusive outcomes and we prove that theoptimal discrimination strategy requires an entangled probe state for any nonzero rate of inconclusive outcomes. We experimentally implement this optimal discrimination strategy for projective measurements on polarization states of single photons. Our setup involves a real-time electrooptical feed-forward loop which allows us to fully harness the benefits of entanglement in discrimination of quantum measurements. The experimental data clearly demonstrate the advantage of entanglement-based discrimination strategy as compared to unentangled single-qubit probes. |
Klíčová slova oddělená středníkem | strategies; differentiate; nonorthogonal states |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://journals.aps.org/pra/pdf/10.1103/PhysRevA.90.022317 |
DOI výsledku | 10.1103/PhysRevA.90.022317 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Physical Review A |
---|---|
ISSN | 1050-2947 |
Svazek periodika | 90 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 6 |
Strana od-do | "022317-1"-"022317-6" |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000341251400007 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2015 |
Specifikace | RIV/61989592:15310/14:33149855!RIV15-MSM-15310___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 18.05.2015 |
Kontrolní číslo | 152122127 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2015 | RIV/61989592:15310/14:33149855 v dodávce dat RIV15-GA0-15310___/01:1 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno MŠMT v roce 2015 | RIV/00216224:14330/14:00080087 v dodávce dat RIV15-MSM-14330___/01:1 předkladatelem Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu EE | EE2.3.30.0004 - Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci (2012 - 2015) |
---|---|
Projekt podporovaný GA ČR v programu GA | GA13-20319S - Optické kvantové zpracování informace pomocí slabých kvantových měření (2013 - 2015) |
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |