Security Aspects of Paas Cloud Model (2015)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/61989100:27510/15:86096084 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Security Aspects of Paas Cloud Model |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | I - Informatika |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2015 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Tomáš Pitner (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Jan Ministr (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8344477) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Cloud computing is becoming more increasingly attractive solutions for companies to ensure the possibility of effective information services for businesses. The paper deals with the safety aspects of the use of the model Cloud Platform as a Service (PaaS). There are described basic safety aspects for selecting a suitable provider of cloud services and proce-dure to identify the risk of security threats. In the implemen-tation part of this paper is processed overview of the security features leading providers of PaaS. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Service;Server;Security;Information infrastructure;Cloud |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Strategic Management and its Support by Information Systems 2015 : proceedings of the 11th international conference : May 21st-22nd, Uherské Hradiště, Czech Republic |
---|---|
ISBN | 978-80-248-3741-3 |
ISSN | - |
Počet stran výsledku | 7 |
Strana od-do | 463-469 |
Název nakladatele | VŠB - Technical University of Ostrava |
Místo vydání | Ostrava |
Místo konání akce | Uherské Hradiště |
Datum konání akce | 21.05.2015 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2016 |
Specifikace | RIV/61989100:27510/15:86096084!RIV16-MSM-27510___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 31.05.2017 |
Kontrolní číslo | 191953967 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno MŠMT v roce 2016 | RIV/00216224:14330/15:00087242 v dodávce dat RIV16-MSM-14330___/01:1 předkladatelem Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu EE | EE2.3.20.0296 - Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava (2013 - 2015) |
---|