A simple Fourier filter for suppression of the missing wedge ray artefacts in single-axis electron tomographic reconstructions (2014)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216208:11110/14:10285231 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | A simple Fourier filter for suppression of the missing wedge ray artefacts in single-axis electron tomographic reconstructions |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EA - Morfologické obory a cytologie |
Rok uplatnění | 2014 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Lubomír Kováčik (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4421582) Sami Kere?che (státní příslušnost: FR - Francouzská republika, domácí tvůrce: A) Johanna L. Hoeoeg (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Pavel Jůda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3711765) Pavel Matula (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Ivan Raška (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2683350) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The limited specimen tilting range that is typically available in electron tomography gives rise to a region in the Fourier space of the reconstructed object where experimental data are unavailable - the missing wedge. Since this region is sharply delimited from the area of available data, the reconstructed signal is typically hampered by convolution with its impulse response, which gives rise to the well-known missing wedge artefacts in 3D reconstructions. Despite the recent progress in the field of reconstruction and regularization techniques, the missing wedge artefacts remain untreated in most current reconstruction workflows in structural biology. Therefore we have designed a simple Fourier angular filter that effectively suppresses the ray artefacts in the single-axis tilting projection acquisition scheme, making single-axis tomographic reconstructions easier to interpret in particular at low signal-to-noise ratio in acquired projections. The proposed filter can be easily incorpo |
Klíčová slova oddělená středníkem | Single-axis tilting; Missing wedge artefacts; Missing wedge; Electron tomography |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://dx.doi.org/10.1016/j.jsb.2014.02.004 |
DOI výsledku | 10.1016/j.jsb.2014.02.004 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Journal of Structural Biology |
---|---|
ISSN | 1047-8477 |
Svazek periodika | 186 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 12 |
Strana od-do | 141-152 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000334570200015 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2015 |
Specifikace | RIV/00216208:11110/14:10285231!RIV15-MSM-11110___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 29.05.2015 |
Kontrolní číslo | 152056042 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2015 | RIV/00216208:11110/14:10285231 v dodávce dat RIV15-GA0-11110___/01:1 |
---|
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2015 | RIV/00216224:14330/14:00073497 v dodávce dat RIV15-GA0-14330___/01:1 předkladatelem Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP302/12/G157 - Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (2012 - 2018) |
---|---|
Projekt podporovaný GA ČR v programu GP | GP13-32339P - Pohled do dynamiky ATP-dependentní lidské mitochondriální Lon proteázy trojrozměrnou elektronově mikroskopickou strukturní analýzou (2013 - 2016) |
Podpora / návaznosti | Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |