RIV/68081707:_____/13:00392608 - Hybrid Detectors Improved Time-Lapse Confocal Microscopy of PML and 53BP1 Nuclear Body Colocalization in DNA Lesions (2013)
Údaje o výsledku | ||||||||||||||||
Identifikační kód | RIV/68081707:_____/13:00392608 | |||||||||||||||
Název v původním jazyce | Hybrid Detectors Improved Time-Lapse Confocal Microscopy of PML and 53BP1 Nuclear Body Colocalization in DNA Lesions | |||||||||||||||
Druh | J - Článek v odborném periodiku | |||||||||||||||
Jazyk | eng - angličtina | |||||||||||||||
Obor | BO - Biofyzika | |||||||||||||||
Rok uplatnění | 2013 | |||||||||||||||
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů | |||||||||||||||
Počet výskytů výsledku | 3 | |||||||||||||||
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 | ||||||||||||||||
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I | ||||||||||||||||
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen | |||||||||||||||
Zařazení výsledku v hodnocení | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science | |||||||||||||||
Skupina oboru v hodnocení | 08 - Fyzikální vědy | |||||||||||||||
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science | |||||||||||||||
Bodové ohodnocení | 53,845 | |||||||||||||||
Faktor korekce | 155,9 % | |||||||||||||||
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 83,944 | |||||||||||||||
Rozdělení výsledku mezi předkladatele | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tvůrci výsledku | ||||||||||||||||
Počet tvůrců celkem | 5 | |||||||||||||||
Počet domácích tvůrců | 3 | |||||||||||||||
Tvůrce | Foltánková Veronika (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 5752779) | |||||||||||||||
Tvůrce | Matula Pa. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) | |||||||||||||||
Tvůrce | Sorokin D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) | |||||||||||||||
Tvůrce | Kozubek Stanislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 8491313) | |||||||||||||||
Tvůrce | Bártová Eva (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 4873130) | |||||||||||||||
Údaje blíže specifikující výsledek | ||||||||||||||||
Popis v původním jazyce | We used hybrid detectors (HyDs) to monitor the trajectories and interactions of promyelocytic leukemia (GFP-PML) nuclear bodies (NBs) and mCherry-53BP1-positive DNA lesions. 53BP1 protein accumulates in NBs that occur spontaneously in the genome or in gamma-irradiation-induced foci. When we induced local DNA damage by ultraviolet irradiation, we also observed accumulation of 53BP1 proteins into discrete bodies, instead of the expected dispersed pattern. In comparison with photomultiplier tubes, which are used for standard analysis by confocal laser scanning microscopy, HyDs significantly eliminated photobleaching of GFP and mCherry fluorochromes during image acquisition. The low laser intensities used for HyD-based confocal analysis enabled us to observe NBs for the longer time periods, necessary for studies of the trajectories and interactions of PML and 53BP1 NBs. | |||||||||||||||
Klíčová slova | CLASS-SWITCH RECOMBINATION; DAMAGE-RESPONSE; HOMOLOGOUS RECOMBINATION | |||||||||||||||
Kód UT ISI | 000316221500013 | |||||||||||||||
Název periodka | Microscopy and Microanalysis | |||||||||||||||
Rozsah stran | 360-369 | |||||||||||||||
ISSN | 1431-9276 | |||||||||||||||
Svazek periodika | 19 | |||||||||||||||
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 | |||||||||||||||
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké | |||||||||||||||
Počet stran výsledku | 10 | |||||||||||||||
DOI výsledku | 10.1017/S1431927612014353 | |||||||||||||||
Údaje o tomto záznamu o výsledku | ||||||||||||||||
Předkladatel | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | |||||||||||||||
Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) | |||||||||||||||
Rok sběru | 2014 | |||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | RIV14-AV0-68081707/01:1 | |||||||||||||||
Specifikace | RIV/68081707:_____/13:00392608!RIV14-AV0-68081707 | |||||||||||||||
Kontrolní kód | [05A3B3477871] | |||||||||||||||
Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele | ||||||||||||||||
Dodáno GA ČR v roce 2014 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68081707:_____/13:00392608 v dodávce dat RIV14-GA0-68081707/01:1 | |||||||||||||||
Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů | ||||||||||||||||
Další předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | |||||||||||||||
Dodáno GA ČR v roce 2014 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216224:14330/13:00065961 v dodávce dat RIV14-GA0-14330___/01:1 | |||||||||||||||
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl | ||||||||||||||||
Projekt | GBP302/12/G157 - Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (2012-2018, GA0/GB) | |||||||||||||||
Výzkumný záměr | AV0Z50040702 - Genom a epigenom: 1D a 3D struktura, dynamika, interakce s proteiny a funkce (2007-2013, AV0) | |||||||||||||||
I - Instit. podpora na rozvoj výzkumné organizace |