Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/68081707:_____/11:00366334 |
Název v původním jazyce | Heterogeneity in the kinetics of nuclear proteins and trajectories of substructures associated with heterochromatin |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | BO - Biofyzika |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science |
Skupina oboru v hodnocení | 08 - Fyzikální vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
Bodové ohodnocení | 68,706 |
Faktor korekce | 117,4 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 80,678 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | ano | 66,7 % | 45,804 | 53,785 |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 33,3 % | 22,902 | 26,893 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Tvůrce | Stixová Lenka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 9620893) |
Tvůrce | Bártová Eva (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 4873130) |
Tvůrce | Matula Pa. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Tvůrce | Daněk O. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Tvůrce | Legartová Soňa (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 2682346) |
Tvůrce | Kozubek Stanislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 8491313) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | We show that protein dynamics are influenced by many factors and events, including nuclear pattern and transcription activity. Heterogeneity of foci movement was especially observed when we made distinctions between centrally and peripherally positioned foci. |
Klíčová slova | HP1; BMI1; TRF1 |
Kód UT ISI | 000288995300001 |
Název periodka | Epigenetics & Chromatin |
Rozsah stran | 1-17 |
ISSN | 1756-8935 |
Svazek periodika | 4 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 5 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 17 |
DOI výsledku | 10.1186/1756-8935-4-5 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2012 |
Systémové označení dodávky dat | RIV12-GA0-68081707/01:1 |
Specifikace | RIV/68081707:_____/11:00366334!RIV12-GA0-68081707 |
Kontrolní kód | [5935A354DCD2] |
Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
Dodáno AV ČR v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68081707:_____/11:00366334 v dodávce dat RIV12-AV0-68081707/01:1 |
Dodáno MŠMT v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68081707:_____/11:00366334 v dodávce dat RIV12-MSM-68081707/01:1 |
Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
Další předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodáno MŠMT v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216224:14330/11:00052815 v dodávce dat RIV12-MSM-14330___/01:1 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | GAP302/10/1022 - Dynamika chromatinu v průběhu reparace DNA (2010-2014, GA0/GA) |
Projekt | LC06027 - Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (2006-2011, MSM/LC) |
Projekt | LC535 - Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii (2005-2011, MSM/LC) |
Projekt | ME 919 - Mapování fragilních míst v lidském genomu (2007-2011, MSM/ME) |
Výzkumný záměr | AV0Z50040507 - Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů (2005-2011, AV0) |
Výzkumný záměr | AV0Z50040702 - Genom a epigenom: 1D a 3D struktura, dynamika, interakce s proteiny a funkce (2007-2013, AV0) |