Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/61989100:27730/13:86088104 |
Název v původním jazyce | Řidicí systém pro malý ostrovní systém založený na agentním principu |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | cze - čeština |
Obor | JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku má uvedeno ISBN nebo ISSN, ale to není v databázi Conference Proceedings Citation Index ani v databázi Scopus. |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky | ano | 33,3 % | 0,000 | |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie | ano | 33,3 % | 0,000 | |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 4 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Tvůrce | Prokop Lukáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 2101580) |
Tvůrce | Mišák Stanislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 4009940) |
Tvůrce | Horák Aleš (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Tvůrce | Prýmek Miroslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | Energetická nezávislost, bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy společně s využitím obnovitelných zdrojů elektrické energie jsou v současné době jedny z nejdůležitějších témat výzkumu a zájmu v oblasti energetiky. Systém řízení pro chytré sítě je jedním z nejžhavějších témat výzkumu v této oblasti. Hlavním cílem tohoto článku je představení systému PAX, který umožňuje řídit dle nastavených priorit spínání jednotlivých spotřebičů na základě aktuální dostupné elektrické energie. |
Klíčová slova | smart power grids; digital simulation; Smart homes; Power demand; Computational modeling |
Rozsah stran | 500-503 |
Název sborníku | Elektroenergetika 2013 : proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering : Stará Lesná, High Tatras, September 18-20, 2013 |
Forma vydání | C - Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …) |
Počet stran výsledku | 4 |
ISBN | 978-80-553-1441-9 |
Název nakladatele | Technická univerzita v Košiciach |
Místo vydání | Košice |
Místo konání akce | Stará Lesná |
Datum zahájení akce | 18.9.2013 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | EUR - Evropská |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2014 |
Systémové označení dodávky dat | RIV14-MSM-27730___/01:1 |
Specifikace | RIV/61989100:27730/13:86088104!RIV14-MSM-27730___ |
Kontrolní kód | [1AB20C74BF24] |
Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
Dodáno GA ČR v roce 2014 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61989100:27730/13:86088104 v dodávce dat RIV14-GA0-27730___/01:1 |
Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
Další předkladatel | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Dodáno GA ČR v roce 2014 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61989100:27240/13:86088104 v dodávce dat RIV14-GA0-27240___/01:1 |
Dodáno MŠMT v roce 2014 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61989100:27240/13:86088104 v dodávce dat RIV14-MSM-27240___/01:1 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | ED2.1.00/03.0069 - ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie (2010-2014, MSM/ED) |
Projekt | GA102/09/1842 - Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji (2009-2013, GA0/GA) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |