Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/61989100:27510/13:86086062 |
Název v původním jazyce | Social media analysis in one platform |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index |
Bodové ohodnocení | 8,000 |
Faktor korekce | 50,1 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 4,009 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 66,7 % | 5,333 | 2,672 |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta | ano | 33,3 % | 2,667 | 1,336 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 3 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Ráček Jaroslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Tvůrce | Toth Dalibor (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Tvůrce | Ministr Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 8344477) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | This paper presents modular platform providing and uniting tools and services for social media analysis. We introduce basic principles and structure of our system – the system consists of four main layers: monitoring and collection of data from different sources, data management and storage, analytical algorithms focused on interesting and important aspects of social media and visualization of analytical results and source data. At the end of the paper is introduced specific case study of use of our system in relation to national security analysis and fight against criminality, where are mentioned new ways in application of social media analysis. |
Klíčová slova | modular platform; social networks; data analysis; Social media |
Kód UT ISI | 000324842000015 |
Název sborníku | Proceedings of the 10th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2013 : 29th - 30th August, Valašské Meziříčí, Czech Republic |
Rozsah stran | 155-163 |
Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
ISBN | 978-80-248-3096-4 |
Počet stran výsledku | 9 |
Název nakladatele | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
Místo vydání | Ostrava |
Místo konání akce | Valašské Meziříčí |
Datum zahájení akce | 29.8.2013 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | EUR - Evropská |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2014 |
Systémové označení dodávky dat | RIV14-MSM-27510___/01:1 |
Specifikace | RIV/61989100:27510/13:86086062!RIV14-MSM-27510___ |
Kontrolní kód | [0415D078A27F] |
Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
Další předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodáno MŠMT v roce 2014 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216224:14330/13:00072812 v dodávce dat RIV14-MSM-14330___/01:1 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |