Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/13:00070309 |
Název v původním jazyce | Intelligent Facility Management for Sustainability and Risk Management |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku evidovaném v databázi Scopus bodovaný podle SJR zdroje typu Book Series nebo Conference Proceedings |
Bodové ohodnocení | 42,667 |
Faktor korekce | 50,1 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 21,380 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 100,0 % | 42,667 | 21,380 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Tvůrce | Kučera Adam (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 2552841) |
Tvůrce | Pitner Tomáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 6337392) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | Building construction has gone through substantial change with the emerging spread of ICT during last decades. In the field of construction industry, the term intelligent buildings describes facilities equipped with devices and systems that can be remotely controlled and programmed and that are able to communicate and collaborate in order to ensure convenient building environment and effective operation. However, installing devices with such capabilities is only one part of the task of effective facility management and risk management. Facility managers have to be provided with tools that allow them to inspect and analyze gathered building operational data and make decisions to improve building performance. Decision support tools for facility managers usually lack deep integration with building systems. |
Klíčová slova | building management systems; business intelligence; computer-aided facility management; energy management; intelligent buildings; monitoring systems; risk management; sustainable development |
Rozsah stran | 608-617 |
Název sborníku | Environmental Software Systems. Fostering Information Sharing |
Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
ISSN | 1868-4238 |
Počet stran výsledku | 10 |
ISBN | 9783642411502 |
Název nakladatele | Springer-Verlag |
Místo vydání | Berlin Heidelberg |
Místo konání akce | Neusiedl am See, Rakousko |
Datum zahájení akce | 9.10.2013 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
Adresa www stránky s výsledkem | http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-41151-9_57# |
DOI výsledku | 10.1007/978-3-642-41151-9_57 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2014 |
Systémové označení dodávky dat | RIV14-MSM-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/13:00070309!RIV14-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [3EA45B5D2546] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |