Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/13:00069770 |
Název v původním jazyce | A framework for monitoring and evaluation of learning processes |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku evidovaném v databázi Scopus bodovaný podle SJR zdroje typu Book Series nebo Conference Proceedings |
Bodové ohodnocení | 42,667 |
Faktor korekce | 50,1 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 21,380 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 100,0 % | 42,667 | 21,380 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 3 |
Počet domácích tvůrců | 3 |
Tvůrce | Pekárková Lucie (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 4797876) |
Tvůrce | Eibenová Patrícia (státní příslušnost: SK - Slovenská republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 4633067) |
Tvůrce | Pitner Tomáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 6337392) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | The paper will describe the features and show advantages of process orientation in all phases of university course design and implementation applied in an introductory course on environmental science at Masaryk University, Faculty of Informatics in Brno, Czech Republic. It will demonstrate the principles of process-oriented learning design and its support in the open-source based Medusy project. Primarily, it will show the integrated approach to learning process design, tooling, runtime environment, and learning process pattern repository. |
Klíčová slova | course on introduction to environmental science; Medusy project; process-oriented teaching and learning |
Název sborníku | Environmental Software Systems. Fostering Information Sharing |
Rozsah stran | 525-532 |
Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
ISSN | 1868-4238 |
ISBN | 9783642411502 |
Počet stran výsledku | 8 |
Název nakladatele | Springer-Verlag. (Berlin; Heidelberg) |
Místo vydání | Berlin |
Místo konání akce | Neusiedl am See, Austria |
Rok konání akce | 2013 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
DOI výsledku | 10.1007/978-3-642-41151-9_49 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2014 |
Systémové označení dodávky dat | RIV14-MSM-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/13:00069770!RIV14-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [B3F0133C2808] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | LG13010 - Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (2013-2015, MSM/LG) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |