Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/13:00069027 |
Název v původním jazyce | A Dynamic Approach to Process Design: A Pattern for Extending the Flexibility of Process Models |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku evidovaném v databázi Scopus bodovaný podle SJR zdroje typu Book Series nebo Conference Proceedings |
Bodové ohodnocení | 48,000 |
Faktor korekce | 50,1 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 24,052 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 100,0 % | 48,000 | 24,052 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 3 |
Počet domácích tvůrců | 3 |
Tvůrce | Kolář Jiří (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 3418413) |
Tvůrce | Pitner Tomáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 6337392) |
Tvůrce | Dočkal Lubomír (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 9546405) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | This paper presents a specific approach to Business Process design by combining selected principles of Adaptive Case Management, traditional modeling of processes executable in Business Process Management Systems, and a constraint-based approach to process design. This combined approach is intended for business situations, where traditional process models with rigid structures can lead to limitations of business flexibility. We propose a process design pattern that is suitable for the modeling of ad-hoc processes within common BPMS-based systems. The pattern can be used to define a process structure in a declarative constraint-based manner. Further, we present an application of the approach in an actual project, which is an end-to-end BPM project from an insurance business. The project uncovered needs for an extended flexibility of process structures. This along with requirements based on ad-hoc processes led to advancement in the presented approach. |
Klíčová slova | BPM; process design pattern; Agile process design; process flexibility; ad-hoc processes; ad-hoc process pattern process discovery |
Název sborníku | Lecture Notes in Business Information Processing Volume 165, 2013 |
Rozsah stran | 176-190 |
Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
ISSN | 1865-1348 |
ISBN | 9783642416408 |
Počet stran výsledku | 15 |
Název nakladatele | Springer-Verlag. (Berlin; Heidelberg) |
Místo vydání | Heidelberg |
Místo konání akce | Riga, Latvia |
Datum zahájení akce | 7.11.2013 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
DOI výsledku | 10.1007/978-3-642-41641-5_13 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2014 |
Systémové označení dodávky dat | RIV14-MSM-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/13:00069027!RIV14-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [BEB5D5C2F3EB] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | LG13010 - Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (2013-2015, MSM/LG) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |