Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/13:00068485 |
Název v původním jazyce | Recurrent concepts in data streams classification |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science |
Bodové ohodnocení | 76,811 |
Faktor korekce | 86,1 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 66,151 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 66,7 % | 51,207 | 44,101 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Gama João (státní příslušnost: PT - Portugalská republika) |
Tvůrce | Kosina Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 5283485) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | This work addresses the problem of mining data streams generated in dynamic environments where the distribution underlying the observations may change over time. We present a system that monitors the evolution of the learning process. The system is able to self-diagnose degradations of this process, using change detection mechanisms, and self-repair the decision models. The system uses meta-learning techniques that characterize the domain of applicability of previously learned models. The meta-learner can detect recurrence of contexts, using unlabeled examples, and take pro-active actions by activating previously learned models. The experimental evaluation on three text mining problems demonstrates the main advantages of the proposed system: it provides information about the recurrence of concepts and rapidly adapts decision models when drift occurs. |
Klíčová slova | Data streams; Concept drift; Meta-learning; Recurrent concepts |
Název periodka | Knowledge and Information Systems |
Rozsah stran | 1-19 |
ISSN | 0219-1377 |
Svazek periodika | roč. 2013 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | May |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 19 |
DOI výsledku | 10.1007/s10115-013-0654-6 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2014 |
Systémové označení dodávky dat | RIV14-MSM-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/13:00068485!RIV14-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [478A31800E1F] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | LG13010 - Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (2013-2015, MSM/LG) |