Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/13:00066741 |
Název v původním jazyce | Integrating Renewable Energy Sources Using a Smart Household System |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku evidovaném v databázi Scopus bodovaný podle SJR zdroje typu Book Series nebo Conference Proceedings |
Bodové ohodnocení | 8,000 |
Faktor korekce | 50,1 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 4,009 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 66,7 % | 5,333 | 2,672 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 4 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Tvůrce | Prýmek Miroslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 6527752) |
Tvůrce | Horák Aleš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 3161870) |
Tvůrce | Prokop Lukáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Tvůrce | Mišák Stanislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | The energy independence, security and reliability of operating energy distribution systems, along with the use of renewable energy sources (RES), are the most important topics of energy-related research and development in recent years. In this paper, we introduce the development of an autonomous active distribution grid (AADG) test bed (represented by an energy-independent house). Each such physical test bed must be accompanied with monitoring and control software tools which are able to manage the AADG test bed as a whole and enable its move to full smart grid expansion. A novel energy management system called Priority-driven Appliance Control System, or PAX, for a RES based micro grid is proposed in this paper. The details of incorporating the PAX control system within the test bed of energy-independent house are introduced together with the description of the insides of both system parts, the physical platform and its management. |
Klíčová slova | smart grid; operation; micro grid; demand side management; multi-agent system |
Název sborníku | 2013 13 International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2013 |
Rozsah stran | 1-6 |
Forma vydání | C - Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …) |
Počet stran výsledku | 6 |
ISBN | 9781479928026 |
Název nakladatele | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
Místo vydání | Wroclaw |
Místo konání akce | Wroclaw |
Rok konání akce | 2013 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
DOI výsledku | 10.1109/EEEIC-2.2013.6737885 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2014 |
Systémové označení dodávky dat | RIV14-GA0-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/13:00066741!RIV14-GA0-14330___ |
Kontrolní kód | [6556CE75D441] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | GA102/09/1842 - Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji (2009-2013, GA0/GA) |