Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00061019 |
Název v původním jazyce | Handling Time Changing Data with Adaptive Very Fast Decision Rules |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
Bodové ohodnocení | 44,376 |
Faktor korekce | 77,6 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 34,420 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 66,7 % | 29,584 | 22,947 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Kosina Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 5283485) |
Tvůrce | Gama Joao (státní příslušnost: PT - Portugalská republika) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | Data streams are usually characterized by changes in the underlying distribution generating data. Therefore algorithms designed to work with data streams should be able to detect changes and quickly adapt the decision model. Rules are one of the most interpretable and flexible models for data mining prediction tasks. In this paper we present the Adaptive Very Fast Decision Rules (AVFDR), an on-line, any-time and one-pass algorithm for learning decision rules in the context of time changing data. AVFDR can learn ordered and unordered rule sets. It is able to adapt the decision model via incremental induction and specialization of rules. Detecting local drifts takes advantage of the modularity of rule sets. In AVFDR, each individual rule monitors the evolution of performance metrics to detect concept drift. AVFDR prunes rules that detect drift. |
Klíčová slova | Data Streams; Decision Rules; Concept Drift |
Rozsah stran | 827-842 |
Název sborníku | Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases ECML/PKDD |
Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
ISSN | 0302-9743 |
Počet stran výsledku | 16 |
ISBN | 9783642334597 |
Název nakladatele | Springer-Verlag. (Berlin; Heidelberg) |
Místo vydání | Berlin / Heidelberg |
Místo konání akce | Bristol |
Rok konání akce | 2012 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
Adresa www stránky s výsledkem | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33460-3_58 |
DOI výsledku | 10.1007/978-3-642-33460-3_58 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2013 |
Systémové označení dodávky dat | RIV13-MSM-14330___/02:2 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/12:00061019!RIV13-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [DEB58EF2C453] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | LA09016 - Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (2009-2012, MSM/LA) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |