Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00059330 |
Název v původním jazyce | Very Fast Decision Rules for Multi-class Problems |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
Bodové ohodnocení | 46,573 |
Faktor korekce | 77,6 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 36,124 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 66,7 % | 31,049 | 24,083 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Kosina Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 5283485) |
Tvůrce | Gama João (státní příslušnost: PT - Portugalská republika) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | Decision rules are one of the most interpretable and flexible models for data mining prediction tasks. Till now, few works presented on-line, any-time and one-pass algorithms for learning decision rules in the stream mining scenario. A quite recent algorithm, the Very Fast Decision Rules (VFDR), learns set of rules, where each rule discriminates one class from all the other. In this work we extend the VFDR algorithm by decomposing a multi-class problem into a set of two-class problems and inducing a set of discriminative rules for each binary problem. The proposed algorithm maintains all properties required when learning from stationary data streams: on-line and any-time classifiers, processing each example once. Moreover, it is able to learn ordered and unordered rule sets. The new approach is evaluated on various real and artificial datasets. The new algorithm improves the performance of the previous version and is competitive with the state-of-the-art decision tree learning method for data streams. |
Klíčová slova | Data Streams; Classification; Rule Learning |
Rozsah stran | 795-800 |
Název sborníku | ACM 27th Symposium On Applied Computing |
Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
Počet stran výsledku | 6 |
ISBN | 9781450308571 |
Název nakladatele | ACM |
Místo vydání | New York, NY, USA |
Místo konání akce | Riva del Garda, Italy |
Datum zahájení akce | 26.3.2012 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2013 |
Systémové označení dodávky dat | RIV13-MSM-14330___/02:2 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/12:00059330!RIV13-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [154F803DBD18] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | LA09016 - Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (2009-2012, MSM/LA) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |