Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00057918 |
Název v původním jazyce | Modelling Optimal Household Power Consumption |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku má uvedeno ISBN nebo ISSN, ale to není v databázi Conference Proceedings Citation Index ani v databázi Scopus. |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 100,0 % | 0,000 | |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Tvůrce | Prýmek Miroslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 6527752) |
Tvůrce | Horák Aleš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 3161870) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | In the paper we present a model for smart household appliance control. The main purpose of the model is to find an optimal match between power supply and power demands by controlling the demand side on the level of particular home appliances. The system can be used for eliminating the demand peeks, optimal power source selection and decreasing the overall consumption costs and the costs of the damages caused by power outages. The model design concentrates on very low requirements for the logic and hardware of particular appliance controllers. In the paper we describe a prototype implementation of the system using stock cheap Atmel microcontrollers as appliance controllers and the Smart Home System (SHS) software developed in the Erlang programming language. |
Klíčová slova | smart home systems; intelligent power consumption controll; multi-agent system |
Název sborníku | Proceedings of ELNET 2012 |
Rozsah stran | 16-21 |
Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
ISBN | 9788024829265 |
Počet stran výsledku | 6 |
Název nakladatele | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Místo vydání | Ostrava |
Místo konání akce | Ostrava |
Rok konání akce | 2012 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | CST - Celostátní |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2013 |
Systémové označení dodávky dat | RIV13-GA0-14330___/02:2 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/12:00057918!RIV13-GA0-14330___ |
Kontrolní kód | [2B1ECA9BAC39] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | GA102/09/1842 - Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji (2009-2013, GA0/GA) |