Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/11:00067322 |
Název v původním jazyce | Learning about the Learning Process |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku evidovaném v databázi Scopus bodovaný podle SJR zdroje typu Book Series nebo Conference Proceedings |
Bodové ohodnocení | 53,461 |
Faktor korekce | 100,9 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 53,957 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 66,7 % | 35,640 | 35,971 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Gama João (státní příslušnost: PT - Portugalská republika) |
Tvůrce | Kosina Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 5283485) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | This work addresses the problem of mining data stream generated in dynamic environments where the distribution underlying the observations may change over time. We present a system that monitors the evolution of the learning process. The system is able to self-diagnose degradations of this process, using change detection mechanisms, and self-repairs the decision models. The system uses meta-learning techniques that characterize the domain of applicability of previously learned models. The meta-learners can detect reccurrence of contexts using unlabeled examples, and take pro-active actions by activating previously learned models. |
Klíčová slova | Data streams; concept drift; meta-learning; recurrent concepts |
Kód UT ISI | 000306504300017 |
Název sborníku | Advances in Intelligent Data Analysis X |
Rozsah stran | 162-172 |
Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
ISSN | 0302-9743 |
ISBN | 9783642247996 |
Počet stran výsledku | 11 |
Název nakladatele | Springer-Verlag. (Berlin; Heidelberg) |
Místo vydání | Berlin Heidelberg |
Místo konání akce | Porto, Portugal |
Datum zahájení akce | 29.9.2011 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
DOI výsledku | 10.1007/978-3-642-24800-9_17 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2014 |
Systémové označení dodávky dat | RIV14-MSM-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/11:00067322!RIV14-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [99FBF56AC702] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | LA09016 - Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (2009-2012, MSM/LA) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |