Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/11:00053696 |
Název v původním jazyce | Learning about the Learning Process |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | Jsc - Článek v časopise evidovaném v databázi Scopus, který není evidován ve Web of Science |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
Bodové ohodnocení | 12,000 |
Faktor korekce | 100,9 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 12,111 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 66,7 % | 8,000 | 8,074 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Gama João (státní příslušnost: PT - Portugalská republika) |
Tvůrce | Kosina Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 5283485) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | This work addresses the problem of mining data stream generated in dynamic environments where the distribution underlying the observations may change over time. We present a system that monitors the evolution of the learning process. The system is able to self-diagnose degradations of this process, using change detection mechanisms, and self-repairs the decision models. The system uses meta-learning techniques that characterize the domain of applicability of previously learned models. The meta-learners can detect reccurrence of contexts using unlabeled examples, and take pro-active actions by activating previously learned models. |
Klíčová slova | Data streams; concept drift; meta-learning; recurrent concepts |
Název periodka | Lecture Notes in Computer Science, Advances in Intelligent Data Analysis X |
Rozsah stran | 162-172 |
ISSN | 0302-9743 |
Svazek periodika | 7014 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | October |
Stát vydavatele periodika | DE - Spolková republika Německo |
Počet stran výsledku | 11 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2012 |
Systémové označení dodávky dat | RIV12-MSM-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/11:00053696!RIV12-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [4D754FFAB311] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | LA09016 - Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (2009-2012, MSM/LA) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |