Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/11:00052185 |
Název v původním jazyce | Integer Programming for Media Streams Planning Problem |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek ve sborníku má uvedeno ISBN nebo ISSN, ale to není v databázi Conference Proceedings Citation Index ani v databázi Scopus. |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 100,0 % | 0,000 | |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 2 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Tvůrce | Troubil Pavel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 6279333) |
Tvůrce | Rudová Hana (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 8739781) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | Continually increasing demands for high-quality videoconferencing have brought a problem of fully automated environment setup. A media streams planning problem forms an important part of this issue. As the multimedia streams are extremely bandwidth-demanding, their transmission has to be planned with respect to available capacities of network links and the plan also needs to be optimal in terms of data transfer latencies. This paper presents an integer programming solution of the problem and its implementation. The implementation achieved very promising results in performance-evaluating measurements. Compared to previous constraint-based solver, it is capable of finding optimal solution significantly faster, allowing for real-time planning of larger problem instances. |
Klíčová slova | Media streams planning; integer programming |
Rozsah stran | 116-123 |
Název sborníku | Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers |
ISSN | 2190-6807 |
ISBN | 978-3-939897-22-4 |
Počet stran výsledku | 9 |
Název nakladatele | Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik |
Místo vydání | Dagstuhl, Germany |
Místo konání akce | Dagstuhl, Germany |
Rok konání akce | 2011 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | EUR - Evropská |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2012 |
Systémové označení dodávky dat | RIV12-MSM-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/11:00052185!RIV12-MSM-14330___ |
Kontrolní kód | [186BCC9F7E6A] |
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Výzkumný záměr | MSM0021622419 - Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy (2005-2011, MSM) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |