Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/11:00051519 |
Název v původním jazyce | Multiple myeloma patients at peripheral blood stem cell harvest: restricted usage of TCR beta variable families |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 4 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science |
Skupina oboru v hodnocení | 10 - Biologické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
Bodové ohodnocení | 51,770 |
Faktor korekce | 112,6 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 58,318 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Fakultní nemocnice Brno / (nerozlišená součást) | ano | 25,0 % | 12,943 | 14,579 |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 75,0 % | 38,828 | 43,738 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 4 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Tvůrce | Tesařová Lenka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 9619658) |
Tvůrce | Krontorád Koutná Irena (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 4748891) |
Tvůrce | Kořístek Zdeněk (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 5759080) |
Tvůrce | Klabusay Martin (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 6986099) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | The immune systems of multiple myeloma patients are suppressed by the disease itself, and this immunosuppression is further enhanced by standard therapies. The aim of our study was to evaluate the effects of initial chemotherapy and a peripheral blood mobilisation regimen on T-cell population diversity. Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) with a new set of primers, in combination with capillary electrophoresis, was established. The methodology was used to analyse the relative expression of 27 T-cell receptor beta variable gene families (BV families) in multiple myeloma patients undergoing peripheral blood stem cell harvest. We found that the overall BV family usage in these patients was restricted; the relative expression of 10 BV families was significantly depressed in patients compared to healthy donors. |
Klíčová slova | T-cell receptor; Beta variable families; Multiple myeloma; Reverse transcription polymerase chain reaction; Capillary electrophoresis |
Kód UT ISI | 000286714000010 |
Název periodka | Clinical Immunology |
Rozsah stran | 67-76 |
ISSN | 1521-6616 |
Svazek periodika | 138 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 10 |
DOI výsledku | 10.1016/j.clim.2010.09.007 |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ) |
Rok sběru | 2012 |
Systémové označení dodávky dat | RIV12-MZ0-14330___/01:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/11:00051519!RIV12-MZ0-14330___ |
Kontrolní kód | [2CC2DDB6EC90] |
Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
Dodáno MŠMT v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216224:14330/11:00051519 v dodávce dat RIV12-MSM-14330___/01:1 |
Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
Další předkladatel | Fakultní nemocnice Brno / (nerozlišená součást) |
Dodáno MŠMT v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/65269705:_____/11:#0001582 v dodávce dat RIV12-MSM-65269705/01:1 |
Dodáno MZ v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/65269705:_____/11:#0001582 v dodávce dat RIV12-MZ0-65269705/01:1 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | NS9671 - Stanovení hladiny cytokinů a kostimulačních molekul v plasmě, kostní dřeni, leukocytech a nádorových buňkách nemocných s hematologickými malignitami a jejich vztah k aktivitě nemoci, transplantaci krvetvorby, rozvoji komplikací (GvHD) a riziku relapsu. (2009-2011, MZ0/NS) |
Projekt | 2B06052 - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů (2006-2011, MSM/2B) |
Výzkumný záměr | MSM0021622430 - Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie (2007-2013, MSM) |