Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/11:00049992 |
Název v původním jazyce | Twin-Cover: Beyond Vertex Cover in Parameterized Algorithmics |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | BD - Teorie informace |
Rok uplatnění | 2011 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
Bodové ohodnocení | 44,387 |
Faktor korekce | 100,9 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 44,799 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 100,0 % | 44,387 | 44,799 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 1 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Tvůrce | Ganian Robert (státní příslušnost: US - Spojené státy americké; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 6376290) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | Parameterized algorithms are a very useful tool for dealing with NP-hard problems on graphs. In this context, vertex cover is used as a powerful parameter for dealing with problems which are hard to solve even on graphs of bounded tree-width. The drawback of vertex cover is that bounding it severely restricts admissible graph classes. We introduce a new parameter called twin-cover and show that it is capable of solving a wide range of hard problems while also being much less restrictive than vertex cover and attaining low values even on dense graphs. The article begins by introducing a new FPT algorithm for Graph Motif on graphs of bounded vertex cover. This is the first algorithm of this kind for Graph Motif. We continue by defining twin-cover and providing some related results and notions. The next section contains a number of new FPT algorithms on graphs of bounded twin-cover, with a special emphasis on solving problems which are hard even on graphs of bounded tree-width. |
Klíčová slova | vertex cover |
Název sborníku | Parameterized and Exact Computation |
Rozsah stran | 259-271 |
ISBN | 978-3-642-28049-8 |
Počet stran výsledku | 12 |
Název nakladatele | Springer-Verlag |
Místo vydání | Neuveden |
Místo konání akce | Saarbrucken |
Rok konání akce | 2011 |
Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2012 |
Systémové označení dodávky dat | RIV12-GA0-14330___/02:1 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/11:00049992!RIV12-GA0-14330___ |
Kontrolní kód | [B59CE0604142] |
Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
Dodáno MŠMT v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216224:14330/11:00049992 v dodávce dat RIV12-MSM-14330___/01:1 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | GAP202/11/0196 - Třídy dobře strukturovaných kombinatorických objektů, šířkové parametry a návrh efektivních algoritmů (2011-2013, GA0/GA) |
Výzkumný záměr | MSM0021622419 - Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy (2005-2011, MSM) |
S - Specifický výzkum na vysokých školách |