Údaje o výsledku |
Identifikační kód | RIV/00159816:_____/12:#0000957 |
Název v původním jazyce | Relative expression of gamma delta T-cell receptor gene families detected by RT-PCR and capillary electrophoresis |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor | EC - Imunologie |
Rok uplatnění | 2012 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
Zařazení výsledku v hodnocení | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science |
Skupina oboru v hodnocení | 10 - Biologické vědy |
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
Bodové ohodnocení | 13,067 |
Faktor korekce | 104,3 % |
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 13,627 |
Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | ano | 37,5 % | 4,900 | 5,110 |
Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 62,5 % | 8,167 | 8,517 |
|
Tvůrci výsledku |
Počet tvůrců celkem | 4 |
Počet domácích tvůrců | 2 |
Tvůrce | Koutná Irena (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku; vedidk: 4748891) |
Tvůrce | Klabusay Martin (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 6986099) |
Údaje blíže specifikující výsledek |
Popis v původním jazyce | ?d T cells are intensively studied because their function in infection, allergy, autoimmune disease, cancer and post-transplant period is not yet fully understood. PCR-based techniques were established to study the ? variable (V?) and d variable (Vd) gene families. PCR product evaluation is routinely carried out by Southern blot analysis or the third complementarity-determining region spectratyping, but a fast and simple assessment of V? and Vd gene family expression is missing. The aim of our study was to test capillary electrophoresis as a potential method for evaluating the composition of the ?d T-cell population. This report provides optimized PCR conditions for ?d T-cell receptor amplification. Further, it describes the utilization of capillary electrophoresis in the Agilent 2100 Bioanalyzer to evaluate the relative expression of V? and Vd gene families after their amplification. An application of the methodology to peripheral blood mononuclear cell samples from patients during haemato-oncological treatment is shown. The described methodology is fast and simple to operate and is therefore suitable as a first screening of the ?d T-cell population composition in tissues of interest. |
Klíčová slova | PERIPHERAL-BLOOD |
Kód UT ISI | 000308406600002 |
Název periodka | INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS |
Rozsah stran | 381-388 |
ISSN | 1744-3121 |
Svazek periodika | 39 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 5 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 8 |
DOI výsledku | 10.1111/j.1744-313X.2012.01114.x |
Údaje o tomto záznamu o výsledku |
Předkladatel | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2013 |
Systémové označení dodávky dat | RIV13-MSM-00159816/02:2 |
Specifikace | RIV/00159816:_____/12:#0000957!RIV13-MSM-00159816 |
Kontrolní kód | [D3E8EAB32D9B] |
Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
Další předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
Dodáno MŠMT v roce 2013 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216224:14330/12:00059919 v dodávce dat RIV13-MSM-14330___/02:2 |
Dodáno MZ v roce 2013 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216224:14330/12:00059919 v dodávce dat RIV13-MZ0-14330___/02:2 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
Projekt | ED1.100/02/0123 - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (2011-2015, MSM/ED) |
Projekt | NS9681 - Studium molekulárně-biologické odpovědi na intenzivní inzulínovou terapii při plicních resekcích (2009-2011, MZ0/NS) |
Výzkumný záměr | MSM0021622430 - Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie (2007-2013, MSM) |