FIbot4: kompletní výsledky

Skupina A

 
Jmeno tymuSumaPrumerZapas 1Zapas 2Zapas 3Zapas 4Zapas 5Zapas 6Zapas 7Zapas 8Zapas 9Zapas 10Zapas 11Zapas 12Zapas 13Zapas 14Zapas 15Zapas 16Zapas 17Zapas 18Zapas 19Zapas 20Zapas 21Zapas 22Zapas 23Zapas 24Zapas 25Zapas 26Zapas 27Zapas 28Zapas 29Zapas 30
1. tym09 (KraBOT) 822.73 1 1 2 3 5 1 4 2 1 5 1 2 3 1 5 1 3 3 6 5 4 2 3 2 3 1 2 2 3 5
2. tym21 (MontyHamsterAndTheHolyGrain) 872.9 3 3 1 1 1 2 5 1 3 1 3 3 2 6 4 5 1 2 1 1 6 6 6 1 6 6 1 3 2 1
3. tym13 (DrazboBOT) 973.23 6 2 6 5 3 3 3 4 2 3 4 1 4 2 2 4 6 4 2 4 1 1 1 4 4 5 3 1 5 2
4. tym02 (KrabiceOdBot) 983.26 2 4 3 6 6 6 2 5 4 2 2 6 1 3 3 2 2 1 3 2 2 4 2 6 1 3 4 4 1 6
5. tym07 (WheeeBot43) 1153.83 5 5 5 2 2 4 1 3 5 4 6 4 5 4 1 3 4 5 5 3 5 3 4 3 2 4 6 5 4 3
6. tym08 (RVPPMUBUT) 1515.03 4 6 4 4 4 5 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 4 6 3 5 5 5 5 2 5 6 6 4

Skupina B

 
Jmeno tymuSumaPrumerZapas 1Zapas 2Zapas 3Zapas 4Zapas 5Zapas 6Zapas 7Zapas 8Zapas 9Zapas 10Zapas 11Zapas 12Zapas 13Zapas 14Zapas 15Zapas 16Zapas 17Zapas 18Zapas 19Zapas 20Zapas 21Zapas 22Zapas 23Zapas 24Zapas 25Zapas 26Zapas 27Zapas 28Zapas 29Zapas 30
1. tym01 (R2D2) 742.46 3 3 1 3 4 2 1 1 1 2 4 1 2 4 3 1 2 1 1 2 4 3 3 5 4 3 5 2 2 1
2. tym05 (FrCzek) 832.76 6 2 2 1 6 5 3 4 2 1 1 4 1 3 4 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 5 1 6 3 4
3. tym06 (Vystrednik) 862.86 1 1 3 5 2 6 2 2 3 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 5 3 4 1 2 3 2 4 3 4 3
4. tym17 (ResistanceIsFutile) 1033.43 5 5 6 4 5 4 6 3 4 4 3 2 4 5 2 3 4 5 4 1 1 2 5 4 2 4 2 1 1 2
5. tym24 (PLKH) 1364.53 2 4 5 6 1 1 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 5 4 5 6 5 5 4 1 5 6 3 4 5 5
6. tym18 (FiBotLooser) 1484.93 4 6 4 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 1 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 6 5 6 6

Skupina C

 
Jmeno tymuSumaPrumerZapas 1Zapas 2Zapas 3Zapas 4Zapas 5Zapas 6Zapas 7Zapas 8Zapas 9Zapas 10Zapas 11Zapas 12Zapas 13Zapas 14Zapas 15Zapas 16Zapas 17Zapas 18Zapas 19Zapas 20Zapas 21Zapas 22Zapas 23Zapas 24Zapas 25Zapas 26Zapas 27Zapas 28Zapas 29Zapas 30
1. tym04 (LObotOMIE) 973.23 1 1 3 2 1 6 5 6 1 6 4 6 2 3 4 1 1 1 6 6 2 1 2 3 2 6 5 4 1 5
2. tym15 (PandorinaSkrinka) 1003.33 3 6 1 1 4 4 1 6 5 6 1 2 1 2 2 3 3 5 6 4 4 2 5 2 1 6 2 5 6 1
3. tym11 (DEPHi) 1013.36 2 6 5 6 2 1 2 6 2 6 2 1 3 5 3 4 5 2 6 1 1 4 4 1 5 6 1 1 6 2
4. tym20 (NukaColaAddict) 1143.8 4 6 6 5 3 5 4 6 4 6 3 3 4 1 1 2 2 3 6 2 5 3 1 5 3 6 3 3 6 3
5. tym23 (XnifsAnrakel) 1244.13 5 6 2 3 6 3 3 6 3 1 5 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 4 4 6 4 2 6 4
6. tym19 (Kaputnik) 1695.63 6 6 4 4 5 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Skupina FIN

 
Jmeno tymuSumaPrumerZapas 1Zapas 2Zapas 3Zapas 4Zapas 5Zapas 6Zapas 7Zapas 8Zapas 9Zapas 10Zapas 11Zapas 12Zapas 13Zapas 14Zapas 15Zapas 16Zapas 17Zapas 18Zapas 19Zapas 20Zapas 21Zapas 22Zapas 23Zapas 24Zapas 25Zapas 26Zapas 27Zapas 28Zapas 29Zapas 30
1. tym01 (R2D2) 712.36 6 1 5 1 5 1 2 1 1 2 1 1 1 5 2 5 2 4 2 2 1 1 6 1 1 3 3 2 1 2
2. tym09 (KraBOT) 993.3 2 3 1 5 2 3 1 3 3 4 2 5 2 2 4 1 6 2 6 5 5 5 5 4 3 1 1 4 6 3
3. tym05 (FrCzek) 1003.33 5 5 2 2 1 6 5 4 4 1 6 2 6 1 1 2 3 6 5 1 4 3 1 2 2 5 6 1 3 5
4. tym21 (MontyHamsterAndTheHolyGrain) 1073.56 3 2 3 3 3 4 3 2 5 6 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 6 6 3 3 6 2 2 5 2 4
5. tym15 (PandorinaSkrinka) 1244.13 1 4 4 4 6 5 4 5 6 3 5 3 5 4 6 3 5 5 1 4 2 2 4 5 5 4 5 3 5 6
6. tym04 (LObotOMIE) 1294.3 4 6 6 6 4 2 6 6 2 5 4 6 3 6 5 6 1 1 4 6 3 4 2 6 4 6 4 6 4 1