Performance and Sensitivity Evaluation of 3-D Spot Detection Methods in Confocal Microscopy (2015)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/15:00080577 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Performance and Sensitivity Evaluation of 3-D Spot Detection Methods in Confocal Microscopy |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | I - Informatika |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2015 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 2 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Karel Štěpka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4884272) Pavel Matula (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9465146) Petr Matula (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8544212) Stefan Woerz (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Karl Rohr (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Michal Kozubek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3021475) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | Reliable 3D detection of diffraction-limited spots in fluorescence microscopy images is an important task in subcellular observation. Generally, fluorescence microscopy images are heavily degraded by noise and non-specifically stained background, makingreliable detection a challenging task. In this work, we have studied the performance and parameter sensitivity of eight recent methods for 3D spot detection. The study is based on both 3D synthetic image data and 3D real confocal microscopy images. The synthetic images were generated using a simulator modeling the complete imaging setup, including the optical path as well as the image acquisition process. We studied the detection performance and parameter sensitivity under different noise levels and under the influence of uneven background signal. To evaluate the parameter sensitivity, we propose a novel measure based on the gradient magnitude of the F1 score. |
Klíčová slova oddělená středníkem | fluorescence microscopy; 3D imaging; diffraction-limited spot detection; parameter sensitivity |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1002/cyto.a.22692 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Cytometry Part A |
---|---|
ISSN | 1552-4922 |
Svazek periodika | 87A |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 8 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 14 |
Strana od-do | 759-772 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000358643200011 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2016 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/15:00080577!RIV16-MSM-14330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 24.05.2016 |
Kontrolní číslo | 191635630 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného stejným předkladatelem
Dodáno GA ČR v roce 2016 | RIV/00216224:14330/15:00080577 v dodávce dat RIV16-GA0-14330___/01:1 |
---|
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP302/12/G157 - Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (2012 - 2018) |
---|---|
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |