Optimal entanglement-assisted discrimination of quantum measurements (2014)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/14:00080087 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Optimal entanglement-assisted discrimination of quantum measurements |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | B - Fyzika a matematika |
Obor | BE - Teoretická fyzika |
Rok uplatnění | 2014 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Martina Miková (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Michal Sedlák (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) Ivan Straka (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Michal Mičuda (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Mário Ziman (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 1365878) Miroslav Ježek (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Miloslav Dušek (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Jaromír Fiurášek (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | We investigate optimal discrimination between two projective single-qubit measurements in a scenario where the measurement can be performed only once. We consider general setting involving a tunable fraction of inconclusive outcomes and we prove that theoptimal discrimination strategy requires an entangled probe state for any nonzero rate of inconclusive outcomes. We experimentally implement this optimal discrimination strategy for projective measurements on polarization states of single photons. Our setup involves a real-time electrooptical feed-forward loop which allows us to fully harness the benefits of entanglement in discrimination of quantum measurements. The experimental data clearly demonstrate the advantage of entanglement-based discrimination strategy as compared to unentangled single-qubit probes. |
Klíčová slova oddělená středníkem | quantum measurement; quantum information; quantum optics |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.90.022317 |
DOI výsledku | 10.1103/PhysRevA.90.022317 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Physical Review |
---|---|
ISSN | 1050-2947 |
Svazek periodika | 90 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 6 |
Strana od-do | 022317 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000341251400007 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2015 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/14:00080087!RIV15-MSM-14330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 29.05.2015 |
Kontrolní číslo | 152395634 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2015 | RIV/61989592:15310/14:33149855 v dodávce dat RIV15-GA0-15310___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Dodáno MŠMT v roce 2015 | RIV/61989592:15310/14:33149855 v dodávce dat RIV15-MSM-15310___/01:1 předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |
---|