Automatic Identification of Solid-Phase Medication Intake Using Wireless Wearable Accelerometers (2014)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/14:00076289 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Automatic Identification of Solid-Phase Medication Intake Using Wireless Wearable Accelerometers |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | I - Informatika |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2014 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Rui Wang (státní příslušnost: CN - Čínská lidová republika) Zdeňka Sitová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5498325) Xiaoqing Jia (státní příslušnost: CN - Čínská lidová republika) Xiang He (státní příslušnost: CN - Čínská lidová republika) Tobi Abramson (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) Paolo Gasti (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) Kiran S. Balagani (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) Aydin Farajidavar (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | We have proposed a novel solution to a fundamental problem encountered in implementing non-ingestion based medical adherence monitoring systems, namely, how to reliably identify pill medication intake. We show how wireless wearable devices with tri-axialaccelerometer can be used to detect and classify hand gestures of users during solid-phase medication intake. Two devices were worn on the wrists of each user. Users were asked to perform two activities in the way that is natural and most comfortable tothem: (1) taking empty gelatin capsules with water, and (2) drinking water and wiping mouth. 25 users participated in this study. The signals obtained from the devices were filtered and the patterns were identified using dynamic time warping algorithm.Using hand gesture signals, we achieved 84.17 percent true positive rate and 13.33 percent false alarm rate, thus demonstrating that the hand gestures could be used to effectively identify pill taking activity. |
Klíčová slova oddělená středníkem | ADHERENCE; DRUG |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1109/EMBC.2014.6944542 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | 36th Annual International IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conference (EMBS), 2014 |
---|---|
ISBN | 9781424479290 |
ISSN | 1557-170X |
Počet stran výsledku | 4 |
Strana od-do | 4168-4171 |
Název nakladatele | IEEE |
Místo vydání | New York |
Místo konání akce | New York |
Datum konání akce | 2014 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000350044704041 |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2015 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/14:00076289!RIV15-MSM-14330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 29.05.2015 |
Kontrolní číslo | 152394004 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Podpora / návaznosti | Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace |
---|