Intravenous insulin therapy during lung resection does not affect lung function or surfactant proteins (2014)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/14:00073971 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | Intravenous insulin therapy during lung resection does not affect lung function or surfactant proteins |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | F - Lékařské vědy |
Obor | FC - Pneumologie |
Rok uplatnění | 2014 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 11 |
Počet domácích tvůrců | 7 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Zdeněk Ručka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8836086) Irena Krontorád Koutná (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4748891) Lenka Tesařová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9619658) Michaela Potěšilová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8682968) Stanislav Stejskal (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 2346257) Pavel Šimara (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8054142) Petr Vaňhara (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6723381) Jan Doležel (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7454651) Václav Zvoníček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6665527) Oldřich Coufal (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3322939) Ivan Čapov (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3862739) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | The surgical resection of lung disrupts glucose homeostasis and causes hyperglycemia, as in any other major surgery or critical illness. We performed a prospective study where we carefully lowered hyperglycemia by insulin administration during the surgery, and for the first time we monitored immediate insulin effects on lung physiology and gene transcription.The levels of blood gases (pH, pCO2, pO2, HCO3-, HCO3- std, base excess, FiO2, and pO2/FiO2) were measured at the beginning of surgery, at the endof surgery, and two hours after. Samples of healthy lung tissue surrounding the tumour were obtained during the surgery, anonymized and sent for subsequent blinded qPCR analysis (mRNA levels of surfactant proteins A1, A2, B, C and D were measured). Thisstudy was done on a cohort of 64 patients who underwent lung resection. Patients were randomly divided, and half of them received insulin treatment during the surgery. |
Klíčová slova oddělená středníkem | surfactant proteins; insulin therapy |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1186/1471-2466-14-155 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | BMC Pulmonary Medicine |
---|---|
ISSN | 1471-2466 |
Svazek periodika | 14 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
Počet stran výsledku | 9 |
Strana od-do | 155-163 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000346666500001 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2015 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/14:00073971!RIV15-GA0-14330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 12.05.2015 |
Kontrolní číslo | 152518198 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP302/12/G157 - Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (2012 - 2018) |
---|