A simple Fourier filter for suppression of the missing wedge ray artefacts in single-axis electron tomographic reconstructions (2014)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/14:00073497 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | A simple Fourier filter for suppression of the missing wedge ray artefacts in single-axis electron tomographic reconstructions |
Druh | J - Článek v odborném periodiku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | E - Biovědy |
Obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
Rok uplatnění | 2014 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 3 |
Počet tvůrců celkem | 6 |
Počet domácích tvůrců | 1 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Lubomír Kováčik (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Sami Kere?che (státní příslušnost: FR - Francouzská republika) Johanna Höög (státní příslušnost: SE - Švédské království) Pavel Jůda (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Pavel Matula (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 9465146) Ivan Raška (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2683350) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | he limited specimen tilting range that is typically available in electron tomography gives rise to a region in the Fourier space of the reconstructed object where experimental data are unavailable - the missing wedge. Since this region is sharply delimited from the area of available data, the reconstructed signal is typically hampered by convolution with its impulse response, which gives rise to the well-known missing wedge artefacts in 3D reconstructions. Despite the recent progress in the field of reconstruction and regularization techniques, the missing wedge artefacts remain untreated in most current reconstruction workflows in structural biology. Therefore we have designed a simple Fourier angular filter that effectively suppresses the ray artefacts in the single-axis tilting projection acquisition scheme, making single-axis tomographic reconstructions easier to interpret in particular at low signal-to-noise ratio in acquired projections. |
Klíčová slova oddělená středníkem | Electron tomography; Missing wedge; Missing wedge artefacts; Single-axis tilting |
Stránka www, na které se nachází výsledek | - |
DOI výsledku | 10.1016/j.jsb.2014.02.004 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název periodika | Journal of Structural Biology |
---|---|
ISSN | 1047-8477 |
Svazek periodika | 186 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
Počet stran výsledku | 12 |
Strana od-do | 141-152 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 000334570200015 |
EID výsledku v databázi Scopus | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|---|
Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
Rok sběru | 2015 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/14:00073497!RIV15-GA0-14330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 12.05.2015 |
Kontrolní číslo | 152516771 |
Informace o dalších výskytech výsledku dodaného ostatními předkladateli
Dodáno GA ČR v roce 2015 | RIV/00216208:11110/14:10285231 v dodávce dat RIV15-GA0-11110___/01:1 předkladatelem Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta |
---|---|
Dodáno MŠMT v roce 2015 | RIV/00216208:11110/14:10285231 v dodávce dat RIV15-MSM-11110___/01:1 předkladatelem Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný GA ČR v programu GB | GBP302/12/G157 - Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (2012 - 2018) |
---|