A Comprehensive Web-based Platform For Domain-Specific Biological Models (2013)výskyt výsledku
Identifikační kód | RIV/00216224:14330/13:00068771 |
---|---|
Název v anglickém jazyce | A Comprehensive Web-based Platform For Domain-Specific Biological Models |
Druh | D - Článek ve sborníku |
Jazyk | eng - angličtina |
Obor - skupina | I - Informatika |
Obor | IN - Informatika |
Rok uplatnění | 2013 |
Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku | 1 |
Počet tvůrců celkem | 8 |
Počet domácích tvůrců | 4 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Matej Klement (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3054209) David Šafránek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 8225400) Tadeáš Děd (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 6306640) Aleš Pejznoch (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5734185) Ladislav Nedbal (státní příslušnost: CZ - Česká republika) Ralf Steuer (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) Jan Červený (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4419715) Stefan Müller (státní příslušnost: AT - Rakouská republika) |
Popis výsledku v anglickém jazyce | A Comprehensive Modeling Platform, that is, a general framework for public sharing, annotation, and visualization of domain-specific biological models, is presented. For a selected organism, the framework is instantiated as a web-based application whichallows to capture several aspects of biological models represented as biochemical reaction networks or ordinary differential equations. The key feature of the instantiation for a given organism relies on mapping kinetic models to a precise textual and aschematic graphical representation of the related biological knowledge, thereby supporting the systems biological view of the modeled organism. Besides model repository and annotation, the platform includes basic model analysis features such as simulation and static analysis. |
Klíčová slova oddělená středníkem | systems biology; modelling; mode repository; database |
Stránka www, na které se nachází výsledek | http://dx.doi.org/10.1016/j.entcs.2013.11.006 |
DOI výsledku | 10.1016/j.entcs.2013.11.006 |
Údaje o výsledku v závislosti na druhu výsledku
Název sborníku | Proceedings of the fourth International Workshop on Interactions between Computer Science and Biology (CS2Bio'13) |
---|---|
ISBN | - |
ISSN | 1571-0661 |
Počet stran výsledku | 7 |
Strana od-do | 61-67 |
Název nakladatele | Elsevier |
Místo vydání | Neuveden |
Místo konání akce | Florencie |
Datum konání akce | 2013 |
Typ akce podle státní příslušnosti účastníků | WRD - Celosvětová |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | - |
Ostatní informace o výsledku
Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
---|---|
Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
Rok sběru | 2014 |
Specifikace | RIV/00216224:14330/13:00068771!RIV14-MSM-14330___ |
Datum poslední aktualizace výsledku | 29.05.2014 |
Kontrolní číslo | 56537250 |
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt podporovaný MŠMT v programu EE | EE2.3.20.0256 - Vytvoření výzkumného týmu a mezinárodního konzorcia pro počítačový model buňky sinice (2012 - 2015) |
---|---|
Podpora / návaznosti | Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT |